緊湊,高性能的近紅外分光光度計(jì),結(jié)合了我們公司的近紅外光譜技術(shù)。
在1秒/掃描下測量1200nm至2500nm的波長范圍內(nèi)的反射光譜??梢酝ㄟ^對測得的光譜進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來計(jì)算和顯示組分。樣品旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)即使對于不均勻的樣品也能進(jìn)行穩(wěn)定的測量。
波長范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長分辨率 | 20毫米 | |
測量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(寬)×242(深)/ 11kg | |
主機(jī)電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測量例 | 目標(biāo)物質(zhì) | 測量組件 |
大米/小麥 | 水分/蛋白質(zhì)/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸洗纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸鹽吸收系數(shù)/堿轉(zhuǎn)化能力 | |
葉 | 水分/氮?dú)?/td> | |
各種飼料 | 水分/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰分 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002