大米水分品質(zhì)分析設(shè)備-韓國g-won大米單粒水分計SIGMA-3030
特點:
規(guī)格參數(shù):
型號 | SIGMA-3030 | |||
應(yīng)用 |
稻谷、大麥、裸麥、糙米、大米、小麥 Paddy, Barley, Naked Barley, Brown Rice, Rice, Wheat | |||
原理 | 電阻模式Electrical Resistance Method | |||
測量范圍 | 稻谷Paddy | 11.0 ~ 40.0 % | 大麥Barley | 11.0 ~ 40.0 % |
去殼大麥 Naked Barley | 11.0 ~ 40.0 % | 糙米 Brown Rice | 11.0 ~ 20.0 % | |
大米Rice | 11.0 ~ 20.0 % | 小麥Wheat | 11.0 ~ 40.0 % | |
精度 | ± 0.5 % (小于20%時;Less than 20 %) | |||
分辨率 | 0.1 % | |||
測量速度 | 60 (顆/分鐘)PCS/MINUTE | |||
測量方式 | 顆粒方式By Number Of Kernels | 10 ~ 200 PCS | ||
測量時間By Measurement Time | 30 ~ 180 SEC | |||
溫度補償 | 自動Automatic | |||
測量溫度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
輸出 | 通過RS-232C | |||
電源 | AC 100 ~ 240 V / 60Hz | |||
外形尺寸 | 295 (L) × 193 (W) × 281 (H) mm | |||
毛重 | 大約8KG | |||
附件 | 取樣勺,夾子,電源。Spoon, Pincette, Power Code |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002