(株)ケツト科學(xué)研究所介紹
水分計(jì)を中心とする計(jì)測(cè)器メーカー。測(cè)定器は、知りたいけれども知ることができない、ものの正確なサイズやスケール、そして狀態(tài)や性質(zhì)などをはっきり理解するための手助けをします。例えば、人の感覚では遠(yuǎn)くおよばないミクロの世界を測(cè)ったり、カタチのないものの成分量等を求めたり。瞬時(shí)に的確に対象を捉え、確認(rèn)したい事柄を分かりやすく示します。品質(zhì)の維持や管理のために、安全性や経済効率の向上のために、さらには公正な取引きを行うためなどに。
測(cè)定器は、正確さが要求されるあらゆる場(chǎng)で、欠くことのできない重要な機(jī)器として確かな仕事をしています。
多くの製品が日本の基準(zhǔn)測(cè)定器に採用され、さまざまな分野でお役に立っているケツト。私たちは、測(cè)定器を五感の延長線上にあるものと考え、測(cè)るというテーマについて一つ一つ確実に、製品という名の答えを出し続けています。
赤外線水分計(jì)、木材水分計(jì)、紙水分計(jì)、穀類水分計(jì)、農(nóng)業(yè)関連水分計(jì)、各種水分計(jì)、體脂肪計(jì)、近赤外成分分析計(jì)、膜厚計(jì)、鉄片?金屬探知器、農(nóng)業(yè)用測(cè)定器、?物性測(cè)定器、その他関連機(jī)器
製品名 | 分類 | |
---|---|---|
木材水分計(jì) HM-540 | 水分測(cè)定裝置 | |
木材チップ水分計(jì) MT-2 | 水分測(cè)定裝置 | |
バイオマス燃料水分計(jì) HI-700 | 水分測(cè)定裝置 | |
近赤外成分計(jì) KB-270 | 上記以外の吸光分光分析裝置 | |
微量水分計(jì) FM-300S | 水分測(cè)定裝置 | |
穀類水分計(jì) PM-670-2 | 水分測(cè)定裝置 | |
成分分析計(jì)AN-820 | 水分測(cè)定裝置 | |
道路橋床版水分計(jì) HI-100 | 水分測(cè)定裝置 | |
穀類水分計(jì) PM-640-2 | 水分測(cè)定裝置 | |
成分分析計(jì)AN-920 | 水分測(cè)定裝置 | |
近赤外水分計(jì) KB-230 | 水分測(cè)定裝置 | |
近赤外水分計(jì) KB-3 | 水分測(cè)定裝置 | |
近赤外成分計(jì) KJT-700 | 水分測(cè)定裝置 | |
近赤外水分計(jì) KJT-130 | 水分測(cè)定裝置 | |
紙水分計(jì) HK-300シリーズ(-1/-2/-3) | 水分測(cè)定裝置 | |
米穀水分計(jì) ライスタf5 | 水分測(cè)定裝置 | |
米粉水分計(jì) PR-900 | 水分測(cè)定裝置 | |
ユニバーサル水分計(jì) HB-300 | 水分測(cè)定裝置 | |
そば水分計(jì) PM-630 | 水分測(cè)定裝置 | |
コンクリート?モルタル水分計(jì)?。菼-520-2 | 水分測(cè)定裝置 | |
生コン?砂水分計(jì) HI-330 | 水分測(cè)定裝置 | |
膜厚計(jì)L-373シリーズ LE/LH/LZ-373 | 固體分析計(jì) | |
木材水分計(jì) MT-900/730 | 水分測(cè)定裝置 | |
赤外線水分計(jì) FD-800 | 水分測(cè)定裝置 | |
デュアルタイプ膜厚計(jì) LZ-990「エスカル」 | 固體分析計(jì) | |
赤外線水分計(jì) FD-720 | 水分測(cè)定裝置 | |
赤外線水分計(jì) FD-660 | 水分測(cè)定裝置 | |
膜厚計(jì)L-500 | 固體分析計(jì) | |
粉砕器 TQ-100 | 水分測(cè)定裝置 | |
粉體白度計(jì) C-130 | 水分測(cè)定裝置 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002