日本onosokki小野測器電磁式轉(zhuǎn)速傳感器
日本onosokki小野測器電磁式轉(zhuǎn)速傳感器
MP-900/9000系列的特點(diǎn)是,在旋轉(zhuǎn)軸上安裝檢測齒輪,讓傳感器靠近齒尖,取出與轉(zhuǎn)速成比例的頻率信號(hào)。從低價(jià)格的通用型、到防油耐熱型等特殊規(guī)格,可根據(jù)用途選擇。
信號(hào)線(除機(jī)內(nèi)附屬的抽出信號(hào)線外)、信號(hào)延長線及接插件,均為選購件。
特點(diǎn)
檢測齒輪
a) 與檢測齒輪的間隙
間隙越小,則能檢測的轉(zhuǎn)速也越低,但通常使用的間隙為 0.5 ~1 mm
b) 檢測齒輪的齒型
建議采用漸開線齒輪
c) 檢測齒輪的大小
從模數(shù)(M)來看,它是決定齒輪大小的參數(shù)值,只要是模數(shù)相同的齒輪,就可以嚙合。建議使用模數(shù)為1以上,齒寬為4mm的齒輪。
d) 檢測齒輪的材質(zhì)
采用強(qiáng)磁性體材料(即能被磁鐵吸引性強(qiáng)的材料),可選用的鋼材為S45C、SS400、SUS430、FC400等(均為日本規(guī)格)。
MP-001 仕様
齒數(shù):60
模數(shù):1
材質(zhì):SS400(帶電鍍)
本公司的標(biāo)準(zhǔn)齒輪 MP-001
本公司采用的檢測齒輪是模數(shù)為1,齒數(shù)為60的漸開線齒輪。
概要規(guī)格
電磁式(MP-900系列),磁電式(MP-981/AP-981)轉(zhuǎn)速傳感器形狀特征分類一覽表
(PDF 883 KB)
通用 | 通用 (帶信號(hào)線) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150 ℃) | 耐熱型 (220 ℃) | |
型號(hào) | MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 |
---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | ||||||
直流電阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) [1kHz,T.Y.P] | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) [1kHz, T.Y.P] | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
輸出電壓 (Vp-p) [1kHz, T.Y.P]*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可檢測頻率量程*3/*4 (Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+150 ℃ | -10~+220 ℃ |
耐振動(dòng)*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐沖擊*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信號(hào)線) | 90 | 100 (包括信號(hào)線) | 100 | 100 |
外圍磁場強(qiáng)度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號(hào)線 | 無 | 5 m內(nèi)藏抽出 M3壓著端子 | 無 | 0.5 m內(nèi)藏抽出 BNC | 帶有耐熱線1m BNC | 帶有耐熱線1 m BNC |
* MP-910已經(jīng)售完。后續(xù)機(jī)型為MP-9100。基本規(guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-912已經(jīng)改型。改型后的機(jī)型為MP-9120?;疽?guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-937
長型 | 長型 帶信號(hào)線 | 小型 帶信號(hào)線 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 | |
型號(hào) | MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | |||||||
直流電阻值*1(Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) [1kHz,T.Y.P] | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) [1kHz, T.Y.P] | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
輸出電壓 (Vp-p) [1kHz,T.Y.P]*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 0.6以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可檢測頻率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+120 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ |
耐振動(dòng)*5(m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*6(m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場強(qiáng)度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號(hào)線 | 無 | 帶0.5 m BNC | 帶0.5 m BNC | 帶0.5 m BNC | 帶0.5 m FEP電纜 | 無 | 無 |
2節(jié) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002