日本安田精機yasuda評估電線耐燃燒性試驗機252-UL-1581
產品介紹 :
用于評價電線耐燃燒性的燃燒試驗裝置,可以進行垂直燃燒試驗。將試料用上下兩個夾頭固定,使燃燒器傾斜至20°,接觸火焰15s后觀察碎片的燃燒程度。
測試標準:
UL-1581、ASTM-D5025、D5207
日本安田精機yasuda評估電線耐燃燒性試驗機252-UL-1581
規(guī)格參數(shù):
燃燒室 | 1.6×1.6×1.6m(容積約4m3) |
試片 | L450±10mm |
燃燒器 | L100±10mm,內徑Φ9.5±0.3mm |
燃燒器支撐臺 | 傾斜角度20° |
校正裝置 | 流量計:Max.1,000ml/min(刻度:10ml/min)(標準:965ml/min),流體壓力計:Max.400(±200)mmH2O(刻度:1mmH2O)(標準:125±15mmH2O),計時器,溫度計,金屬塊 |
附件 | 氣體點火器,火焰量規(guī),環(huán)形支架,礦渣位置量規(guī),脫脂棉 |
電源 | 220V、單相、3A、50/60Hz(校正裝置) |
熱源 | 甲烷(純度98%) |
機器尺寸?重量 | 約W1,700×D1,700×H2,500mm?約380kg(燃燒室) |
燃燒室 | 1.6×1.6×1.6m(容積約4m3) |
試片 | L450±10mm |
燃燒器 | L100±10mm,內徑Φ9.5±0.3mm |
燃燒器支撐臺 | 傾斜角度20° |
校正裝置 | 流量計:Max.1,000ml/min(刻度:10ml/min)(標準:965ml/min),流體壓力計:Max.400(±200)mmH2O(刻度:1mmH2O)(標準:125±15mmH2O),計時器,溫度計,金屬塊 |
附件 | 氣體點火器,火焰量規(guī),環(huán)形支架,礦渣位置量規(guī),脫脂棉 |
電源 | 220V、單相、3A、50/60Hz(校正裝置) |
熱源 | 甲烷(純度98%) |
機器尺寸?重量 | 約W1,700×D1,700×H2,500mm?約380kg(燃燒室) |
燃燒室 | 1.6×1.6×1.6m(容積約4m3) |
試片 | L450±10mm |
燃燒器 | L100±10mm,內徑Φ9.5±0.3mm |
燃燒器支撐臺 | 傾斜角度20° |
校正裝置 | 流量計:Max.1,000ml/min(刻度:10ml/min)(標準:965ml/min),流體壓力計:Max.400(±200)mmH2O(刻度:1mmH2O)(標準:125±15mmH2O),計時器,溫度計,金屬塊 |
附件 | 氣體點火器,火焰量規(guī),環(huán)形支架,礦渣位置量規(guī),脫脂棉 |
電源 | 220V、單相、3A、50/60Hz(校正裝置) |
熱源 | 甲烷(純度98%) |
機器尺寸?重量 | 約W1,700×D1,700×H2,500mm?約380kg(燃燒室) |
燃燒室 | 1.6×1.6×1.6m(容積約4m3) |
試片 | L450±10mm |
燃燒器 | L100±10mm,內徑Φ9.5±0.3mm |
燃燒器支撐臺 | 傾斜角度20° |
校正裝置 | 流量計:Max.1,000ml/min(刻度:10ml/min)(標準:965ml/min),流體壓力計:Max.400(±200)mmH2O(刻度:1mmH2O)(標準:125±15mmH2O),計時器,溫度計,金屬塊 |
附件 | 氣體點火器,火焰量規(guī),環(huán)形支架,礦渣位置量規(guī),脫脂棉 |
電源 | 220V、單相、3A、50/60Hz(校正裝置) |
熱源 | 甲烷(純度98%) |
機器尺寸?重量 | 約W1,700×D1,700×H2,500mm?約380kg(燃燒室) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002