日本seiwaopt線傳感器攝像機遠(yuǎn)心鏡頭SVL遠(yuǎn)心鏡頭系列
線傳感器攝像機遠(yuǎn)心鏡頭
SVL遠(yuǎn)心鏡頭系列
同軸入射鏡筒/直筒
的大元件長度對應(yīng)64毫米,是線傳感器攝像機遠(yuǎn)心鏡頭。
它還支持同軸落射照明,使其非常適合捕獲玻璃基板等圖案以及鏡面上的圖案。
日本seiwaopt線傳感器攝像機遠(yuǎn)心鏡頭SVL遠(yuǎn)心鏡頭系列
型號:同軸 型號:直型 | -035-SVL TCD64 - | SVL-050-TCD64 SVL-050-TC64 | SVL-070-TCD64 SVL-070-TC64 | SVL-100-TCD64 SVL-100-TC64 | SVL-200-TCD64 SVL-200-TC64 |
---|---|---|---|---|---|
放大 | 0.35倍 | 0.5倍 | 0.7倍 | 1倍 | 2倍 |
工作距離 | 300毫米 | 160毫米 | 150毫米 | 135毫米 | 110毫米 |
景深 | 5.2毫米 | 1.76毫米 | 914微米 | 456微米 | 160微米 |
失真 | 0.06%以下 | 0.2%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.03%以下 |
中央分辨率 | 58LP /毫米 | 126LP /毫米 | 169LP /毫米 | 220LP /毫米 | 340LP /毫米 |
解析度 | 17.2微米 | 7.9微米 | 5.9微米 | 4.5微米 | 2.9微米 |
不適用 | 0.022 | 0.045 | 0.062 | 0.087 | 0.124 |
有效F | 8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8 |
安裝 | 72毫米P = 0.75 | 72毫米P = 0.75 | 72毫米P = 0.75 | 72毫米P = 0.75 | 72毫米P = 0.75 |
大裝置尺寸 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 |
重量:同軸 | 約17kg | 約9.3kg | 約7.3公斤 | 約5.3kg | 約5.1kg |
重量:直 | -- | 約8.9kg | 約6.9kg | 約4.9kg | 約4.7kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002