日本大浩研熱daico多功能電熱空氣加熱器SH系列
這是一種專為高熱交換率設計的多功能電熱空氣加熱器。盡管它是不銹鋼加熱器,但通過批量生產已實現了低價。
由于有多種類型,因此可以自由選擇和連接它們,使用壽命長,并且可以連續(xù)運行。
低功率密度的加熱元件和電流板以特殊的方式精細地布置在小外殼中,以實現da程度的熱交換
,外殼內部的結構僅僅是加熱元件。與裸鎳鉻合金線圈相比,壓力損失更低,甚至更小。特別是對于大容量加熱器,尺寸已大大減小。
另外,加熱元件的表面由鈦穩(wěn)定的碳化物穩(wěn)定的鋼制成以提高耐用性。
還有SHBR系列,它具有SH系列加熱器的多分支規(guī)格,用于產生用于加熱和干燥的熱空氣。
電源 | 材質 機殼 | 材料 加熱元件氣體接觸部分 | 雙重絕緣結構 | 防過熱功能 |
---|---|---|---|---|
200V三相 | SUS304 | SUS321 | 標準規(guī)格 | 標準規(guī)格 |
SH系列產生熱空氣的加熱器可用于蒸汽加熱,因為氣體接觸部分由不銹鋼制成。
模型 | 加熱器容量 | 規(guī)定的 小風量 | 出口 | 合適的自動 溫度控制器 |
---|---|---|---|---|
SH-3 | 4千瓦 | 0.59立方米/分鐘 | φ50?φ100 | TC-6 |
5千瓦 | 0.73立方米/分鐘 | |||
SH-4 | 6千瓦 | 0.88立方米/分鐘 | φ50?φ150 | |
7.5千瓦 | 1.1立方米/分鐘 | TC-12 | ||
SH-5 | 8千瓦 | 1.17立方米/分鐘 | φ50?φ100 | |
10千瓦 | 1.47立方米/分鐘 | |||
SH-6 | 12千瓦 | 1.76立方米/分鐘 | φ50?φ150 | |
15千瓦 | 2.2立方米/分鐘 | TC-20 | ||
SH-7 | 15千瓦 | 2.35立方米/分鐘 | φ75?φ150 | |
18千瓦 | 2.8立方米/分鐘 | |||
SH-8 | 20千瓦 | 3.13立方米/分鐘 | φ100?φ250 | |
24千瓦 | 3.76立方米/分鐘 | TC-33 | ||
25千瓦 | 4.2立方米/分鐘 | |||
30千瓦 | 5.03立方米/分鐘 | |||
SH-9 | 30千瓦 | 5.03立方米/分鐘 | φ75?φ150 | |
33千瓦 | 5.54立方米/分鐘 |
模型 | 加熱器 本體耐壓 | gao連續(xù)使用溫度 | 吸入氣體 連續(xù)gao溫度 | 絕緣 |
---|---|---|---|---|
SH-3 | 30kpa (6000mmAq) | 320°攝氏度 | 250°攝氏度 | 車身三面 陶瓷絕緣 |
SH-4 | ||||
SH-5 | ||||
SH-6 | ||||
SH-7 | 30kpa | |||
SH-8 | ||||
SH-9 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002