日本shibaura金尼型 油旋轉(zhuǎn)真空泵 KP系列
與DRP和RP系列相比,可用于粗糙的工業(yè)用途
由于除了排氣門(mén)外沒(méi)有使用彈簧,因此故障很少,并且具有耐腐蝕的結(jié)構(gòu)。
氣缸和轉(zhuǎn)子的磨損很小,因?yàn)樗鼈冇糜兔芊饬宋⑿〉拈g隙。
由于具有氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥),因此可以防止蒸汽和可冷凝氣體的排放。
用于各種大型真空設(shè)備的后泵
真空浸漬
太空艙
氣瓶填充
脫氣/消泡裝置
日本shibaura金尼型 油旋轉(zhuǎn)真空泵 KP系列
模型 | 單元 | KP-2500BG | KP-3200BG |
---|---|---|---|
施工 | 含擺動(dòng)活塞式1級(jí) 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設(shè)計(jì)抽速 | 升/分 | 2,500 | 3,200 |
極限壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、3.7(* 3)(* 4) | 200、3、5.5(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 460 | 560 |
錄取 | VG80 | VG80 | |
排氣口 | PS2 1/2 | PS2 1/2 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號(hào) | 五 | 五 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 950 x 750 x 530 | 950 x 750 x 530 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 265 | 286 |
水處理量 | 升/小時(shí) | 2.5 | 3.2 |
噪聲 | 分貝(A) | 74 | 76 |
振動(dòng) | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |
水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分 | 四個(gè) | |
模型 | 單元 | KP-4500BG | KP-7500BG |
施工 | 含擺動(dòng)活塞式1級(jí) 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設(shè)計(jì)抽速 | 升/分 | 4,500 | 7,500 |
極限壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、7.5(* 3)(* 4) | 200、3、11(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 440 | 440 |
錄取 | VG80 | VG100 | |
排氣口 | PS3 | VF100 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號(hào) | 十 | 18 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 1100 x 840 x 700 | 1,200 x 950 x 810 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 500 | 752 |
水處理量 | 升/小時(shí) | 4.5 | 7.5 |
噪聲 | 分貝(A) | 75 | 78 |
振動(dòng) | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
冷卻水量 | 升/分 | 四個(gè) | 十 |
* 1表示包括底座,電動(dòng)機(jī)等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計(jì)測(cè)量
* 3全封閉風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002