日本芝浦機(jī)電shibaura無(wú)油真空泵GSL系列
使用例
日本芝浦機(jī)電shibaura無(wú)油真空泵GSL系列
GSL系列陣容
模型 | 單元 | GSL-100YA | GSL-100YB | GSL-200A | |
---|---|---|---|---|---|
施工 | 轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | ||||
吸入流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 65 | 65 | 140 | |
60 Hz,L /分鐘 | 85 | 85 | 170 | ||
極限壓力 | 千帕 | 二十一 | 二十一 | 二十一 | |
使用電源 | 50赫茲/ 60赫茲 | 單相100 V | 三相200 V | 單相100 V | |
所需馬達(dá) | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī)(E級(jí)絕緣) | ||||
容量 | 評(píng)分 | 0.2千瓦/ 4P | 0.2千瓦/ 4P | 0.4千瓦/ 4P | |
轉(zhuǎn)速(額定) | 50 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,430 | 1,410 | 1,440 | |
60 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,710 | 1,700 | 1,730 | ||
當(dāng)前值(額定值) | 50 Hz,A | 5.4 | 1.3 | 9.0 | |
60赫茲,A | 4.8 | 1.2 | 8.0 | ||
大眾 | 公斤 | 15 | 15 | 20 | |
外形尺寸(寬x深x高) | 毫米 | 170 x 229 x 359.5 | 170 x 229 x 352.5 | 185 x 245 x 419 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5-40°攝氏度 | |||
環(huán)境濕度 | 大號(hào) | 85%以下(無(wú)凝結(jié)) | |||
吸入氣體類(lèi)型 | 空氣 | ||||
模型 | 單元 | GSL-200B | GSL-400 | GSL-700Z | |
施工 | 轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | ||||
吸入流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 140 | 250 | 400 | |
60 Hz,L /分鐘 | 170 | 300 | 450 | ||
極限壓力 | 千帕 | 二十一 | 二十一 | 29 | |
使用電源 | 50赫茲/ 60赫茲 | 三相200 V | 三相200 V | 三相200 V | |
所需馬達(dá) | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī)(E級(jí)絕緣) | ||||
容量 | 評(píng)分 | 0.4千瓦/ 4P | 0.75 kW / 4P(IE3) | 1.5 kW / 4P(IE3) | |
轉(zhuǎn)速(額定) | 50 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,410 | 1,410 | 1,420 | |
60 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,700 | 1,700 | 1,710 | ||
當(dāng)前值(額定值) | 50 Hz,A | 2.2 | 3.8 | 6.8 | |
60赫茲,A | 2.0 | 3.4 | 6.4 | ||
大眾 | 公斤 | 20 | 38 | 52 | |
外形尺寸(寬x深x高) | 毫米 | 185 x 245 x 403.5 | 250 x 273 x 470 | 268 x 304 x 583 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5-40°攝氏度 | |||
環(huán)境濕度 | 大號(hào) | 85%以下(無(wú)凝結(jié)) | |||
吸入氣體類(lèi)型 | 空氣 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002