日本mmjp高剛性超聲切割機(jī)
規(guī)范
系統(tǒng)配置 | ||
超聲波單元 | 倉倉高剛性超聲波工具 “ e-Cut”型號(hào):USC-50-39K | |
振蕩頻率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3軸控制 | |
XYZ載物臺(tái) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重復(fù)性 | ±0.02毫米 | |
車身尺寸 | 450(寬)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*選件:安裝支架等
規(guī)范
系統(tǒng)配置 | ||
超聲波單元 | 倉倉高剛性超聲波工具 “ e-Cut”型號(hào):USC-50-39K | |
振蕩頻率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3軸控制 | |
XYZ載物臺(tái) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重復(fù)性 | ±0.02毫米 | |
車身尺寸 | 450(寬)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*選件:安裝支架等
規(guī)范
系統(tǒng)配置 | ||
超聲波單元 | 倉倉高剛性超聲波工具 “ e-Cut”型號(hào):USC-50-39K | |
振蕩頻率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3軸控制 | |
XYZ載物臺(tái) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重復(fù)性 | ±0.02毫米 | |
車身尺寸 | 450(寬)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*選件:安裝支架等
規(guī)范
系統(tǒng)配置 | ||
超聲波單元 | 倉倉高剛性超聲波工具 “ e-Cut”型號(hào):USC-50-39K | |
振蕩頻率 | 39kHz的±1.5kHz的 | |
振幅 | pp 15微米 | |
控制 | XYZ 3軸控制 | |
XYZ載物臺(tái) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 200毫米x 200毫米x 100毫米 |
重復(fù)性 | ±0.02毫米 | |
車身尺寸 | 450(寬)×600(深)×500(高)mm | |
配件 | ||
切刀刀片 |
*選件:安裝支架等
日本mmjp高剛性超聲切割機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002