日本進(jìn)口tohin東濱電磁隔膜鼓風(fēng)機(jī)TM系列
節(jié)約能源
長(zhǎng)壽
低噪聲
緊湊
TM30E | TM40E | TM60E | TM80E | TM100E | TM120E | TM150E | TM200E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | AC100 | |||||||||
頻率(赫茲) | 50/60 | |||||||||
工作壓力(KPa) | 12 | 15 | 18 | |||||||
排風(fēng)量(?/ min) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
消耗功率(W) | 二十一 | 34 | 45 | 53 | 80 | 91/98 | 110/120 | 160/170 | ||
出料口直徑(mm) | 13A(外徑φ18) | 20A(外徑φ26) | ||||||||
重量(公斤) | 約4.5 | 約5.0 | 約8.5 | 約9.0 | ||||||
電源線(米) | 1.5 |
TM30E,40E,TM60E,80E,100E
TM120E,150E,200E
模型 | 性能曲線 | 外型尺寸 | 結(jié)構(gòu)圖 | 大修/ 物料清單 |
---|---|---|---|---|
TM30E | ||||
TM40E | ||||
TM60E | ||||
TM80E | ||||
TM100E | ||||
TM120E | ||||
TM150E | ||||
TM200E |
TM系列使用說明書
日本進(jìn)口tohin東濱電磁隔膜鼓風(fēng)機(jī)TM系列
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002