日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-f
產(chǎn)品名稱(chēng): 日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-f
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn): 日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-fRiceter-f提高了以往測(cè)定部位的耐久性,并使顯示文字更為清晰。此外,該設(shè)備已成為品質(zhì)系統(tǒng)ISO9001的認(rèn)證對(duì)象,這也是一種*中內(nèi)含的功能。
日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-f 的詳細(xì)介紹
日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-f
●規(guī)格 | Riceter-f |
---|
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 |
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% 稻谷:11-30%、 干燥中稻谷:11-20% 大麥:10-30%、 小麥:10-30% 裸麥:10-20% |
測(cè)量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 105℃法:±0.5%(干燥中稻谷除外) |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) |
使用溫度范圍 | 0-40℃ |
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度校正 |
谷溫校正 | 根據(jù)微機(jī)自動(dòng)進(jìn)行谷溫校正 (谷溫校正適用于20%以下的水分含量) |
電源 | 電池1.5V×4、自動(dòng)關(guān)閉功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附屬品 ●規(guī)格 | Riceter-f |
---|
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 | 測(cè)量方式 | 電阻式 | 測(cè)量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% 稻谷:11-30%、 干燥中稻谷:11-20% 大麥:10-30%、 小麥:10-30% 裸麥:10-20% | 測(cè)量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 105℃法:±0.5%(干燥中稻谷除外) | 顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) | 使用溫度范圍 | 0-40℃ | 溫度校正 | 使用熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度校正 | 谷溫校正 | 根據(jù)微機(jī)自動(dòng)進(jìn)行谷溫校正 (谷溫校正適用于20%以下的水分含量) | 電源 | 電池1.5V×4、自動(dòng)關(guān)閉功能 | 尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg | 附屬品 | 礱谷器、樣品盤(pán)×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 包裝盒 |
| 礱谷器、樣品盤(pán)×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 包裝盒 |
日產(chǎn)kett凱特稻谷米麥水分計(jì)Riceter-f