日本kett凱特大米麥子谷物水分計?
Riceter-f提高了以往測定部位的耐久性,并使顯示文字更為清晰。此外,該設備已成為品質系統(tǒng)ISO9001的認證對象,這也是一種*中內含的功能。
●規(guī)格 | Riceter-f | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量對象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 | ||||||||||||||||||||||||
測量方式 | 電阻式 | ||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% | ||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 | ||||||||||||||||||||||||
顯示方法 | 數碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) | ||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0-40℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動進行溫度校正 | ||||||||||||||||||||||||
谷溫校正 | 根據微機自動進行谷溫校正 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 電池1.5V×4、自動關閉功能 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg | ||||||||||||||||||||||||
附屬品 | 礱谷器、樣品盤×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、
Riceter-f提高了以往測定部位的耐久性,并使顯示文字更為清晰。此外,該設備已成為品質系統(tǒng)ISO9001的認證對象,這也是一種*中內含的功能。
|
日本kett凱特大米麥子谷物水分計
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002