日本nikkiso日機(jī)裝工小型臥式管泵
管座易于更換
自調(diào)節(jié)管安裝夾
考慮到耐化學(xué)性,泵頭材料由POM(聚縮醛)制成。
多可連接4個(gè)泵頭
滾筒有兩種,三種滾筒和六種滾筒。
●3個(gè)滾筒 | ●三頭 |
四種型號(hào)的泵(頭)尺寸分別為10、20、30和40
放電率 | 31mL / min-20,920,000mL / min(1個(gè)泵頭) |
大排出壓力 | 0.2兆帕 |
軟管材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)是Felderplane。 |
*另外,也可提供硅,tygon和全管等管材,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
*泵的性能取決于管的規(guī)格和環(huán)境。
*泵體中不包含管子,因此請(qǐng)另外注明。
兼容管尺寸
頭 | 小流量 | 大流量 | 管:內(nèi)徑×壁厚 |
10 | 31 mL /分鐘 | 300毫升/分鐘 | 3.2φx 2.4毫米 |
57毫升/分鐘 | 570 mL /分鐘 | 4.8φx 2.4毫米 | |
86毫升/分鐘 | 850 mL /分鐘 | 6.4φx 2.4毫米 | |
132 mL /分鐘 | 1,320毫升/分鐘 | 8.0φx 2.4毫米 | |
20 | 70毫升/分鐘 | 690 mL /分鐘 | 4.8φx 2.4毫米 |
116 mL /分鐘 | 1,160毫升/分鐘 | 6.4φx 2.4毫米 | |
178 mL /分鐘 | 1,780毫升/分鐘 | 8.0φx 2.4毫米 | |
244 mL /分鐘 | 2,440毫升/分鐘 | 9.6φx 2.4毫米 | |
30 | 116 mL /分鐘 | 1,160毫升/分鐘 | 6.4φx 3.2毫米 |
217 mL /分鐘 | 2,170毫升/分鐘 | 9.6φx 3.2毫米 | |
364 mL /分鐘 | 3,640毫升/分鐘 | 12.7φx 3.2毫米 | |
534 mL /分鐘 | 5,340毫升/分鐘 | 15.9φx 3.2毫米 | |
40 | 813 mL /分鐘 | 8,130毫升/分鐘 | 15.9φx 4.8毫米 |
1,200毫升/分鐘 | 12010 mL /分鐘 | 19.0φx 4.8毫米 | |
2,092 mL /分鐘 | 20,920毫升/分鐘 | 25.4φx 4.8毫米 |
*對(duì)于噴頭40,標(biāo)準(zhǔn)管厚度為4.8毫米。也可以提供3.2毫米的壁厚,但這是
定制產(chǎn)品。請(qǐng)聯(lián)系我們。
驅(qū)動(dòng)部分
F型:帶減速機(jī)的變頻器電機(jī)
F型 | |
轉(zhuǎn)彎數(shù)量 | 大197m -1 |
變速比 | 1:10、1:5 |
大連接數(shù) | 4站 |
電機(jī)容量 | 0.4千瓦 |
電源供應(yīng) | 200/400 |
保護(hù)形式 | IP44,IP55 |
選項(xiàng) | 變頻器控制 |
日本nikkiso日機(jī)裝工小型臥式管泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002