日本nihon-adtech緊湊稱重壓縮稱重傳感器
緊湊,稱重和壓縮型不銹鋼稱重傳感器“ KC152”型
●盡管具有高容量,但結(jié)構(gòu)緊湊,薄且精度高。從實(shí)驗(yàn)到儀器,它可以用于多種目的。
●陣容有3種類型:5tf,10tf和20tf。
■規(guī)格
額定容量 | 49.03kN(5tf)-196.1kN(20tf) |
額定輸出 | 2mV / V±1% |
非線性度 | RO的0.1%以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO的0.1%以內(nèi) |
重復(fù)性 | 0.05%RO以內(nèi) |
輸入電阻 | 350Ω±1.5%以內(nèi) |
輸出電阻 | 350Ω±1.5%以內(nèi) |
推薦施加電壓 | 10伏 |
大施加電壓 | 15伏 |
零余額 | 0.05mV / V以內(nèi) |
溫度保證范圍 | -5℃?70℃ |
容許溫度范圍 | -10℃-80℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ±0.005%RO /℃ |
輸出溫度影響 | ±0.005%負(fù)載/℃ |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
允許過載 | 150%RC |
施工 | *密封的結(jié)構(gòu) |
電纜長度 | 5m直連 |
■尺寸
型號名稱 | 額定容量 | 一種 | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | 一世 | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC152-5T | 49.03kN | 5噸 | 88 | 18 | 150 | 45 | 20 | 五 | 72 | 3×M6,深度6 | 20 | 39 |
KC152-10T | 98.07kN | 10tf | 88 | 18 | 150 | 45 | 20 | 五 | 72 | 3×M6,深度6 | 20 | 39 |
KC152-20T | 196.1千牛 | 20tf | 118 | 28 | 170 | 50 | 22.5 | 五 | 90 | 4×M8,深度10 | 20 | 39 |
日本nihon-adtech緊湊稱重壓縮稱重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002