日本mitsui-kinzoku三井金屬無損糖度計
■特點
Point01。使用陽光的新檢查方法
●通過分析穿過葡萄的陽光來測量糖含量。
●由于不需要光源,因此可以減少電池消耗。
●由于烙鐵頭上有海綿,因此不會損壞葡萄。
●即使在陰天也可以進行測量。(晚上或雨中不可能)
名稱 | 移動式糖度計 | |
---|---|---|
產品型號 | ||
測量方法 | 近紅外透射光譜法(非破壞性) | |
測量目標 | 葡萄 | 先鋒馬斯喀特,大峰,凱治 |
測量范圍 | 糖含量:13-23糖度% | |
計算時間 | 約1秒測量一粒 | 從按下開關到顯示 |
運行中的校準方法 | 參考校準 | |
校準線 | 需要針對每種測量類型進行切換 | 通過與測得的糖含量比較來確定校準線系數。 |
電源 | 電池(5V10400mAh) | 鋰離子電池300g, 使用時間2h,充電時間6h(0-100%) |
顯示 | 3.5英寸觸摸屏顯示器 | 尺寸:71 x 54毫米,分辨率:320 x 240點 |
外部輸出 | 輸出到USB存儲器 | |
尺寸 | 寬度256 x深度186 x高度220 [mm] | 不包括突起 |
重量 | 4.3公斤 |
■特點
Point01。使用陽光的新檢查方法
●通過分析穿過葡萄的陽光來測量糖含量。
●由于不需要光源,因此可以減少電池消耗。
●由于烙鐵頭上有海綿,因此不會損壞葡萄。
●即使在陰天也可以進行測量。(晚上或雨中不可能)
名稱 | 移動式糖度計 | |
---|---|---|
產品型號 | ||
測量方法 | 近紅外透射光譜法(非破壞性) | |
測量目標 | 葡萄 | 先鋒馬斯喀特,大峰,凱治 |
測量范圍 | 糖含量:13-23糖度% | |
計算時間 | 約1秒測量一粒 | 從按下開關到顯示 |
運行中的校準方法 | 參考校準 | |
校準線 | 需要針對每種測量類型進行切換 | 通過與測得的糖含量比較來確定校準線系數。 |
電源 | 電池(5V10400mAh) | 鋰離子電池300g, 使用時間2h,充電時間6h(0-100%) |
顯示 | 3.5英寸觸摸屏顯示器 | 尺寸:71 x 54毫米,分辨率:320 x 240點 |
外部輸出 | 輸出到USB存儲器 | |
尺寸 | 寬度256 x深度186 x高度220 [mm] | 不包括突起 |
重量 | 4.3公斤 |
日本mitsui-kinzoku三井金屬無損糖度計
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002