日本kett凱特木材水分計(jì)MT-700
測量方式 | 電阻類型 |
---|---|
測量目標(biāo) | 單板/一般木材 |
測量范圍 | 5-40%(取決于樹種)請(qǐng)參閱所附的“樹種編號(hào)表” |
測量精度 | 小于20%±0.5%,20%或以上±2.0%(參考電阻的精度) |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD,醉低顯示位數(shù)0.1%) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
附加功能 | 自動(dòng)溫度校正,平均值顯示,自動(dòng)關(guān)閉電源(約5分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉)上限警報(bào)設(shè)置(10到39%或關(guān)閉)水分值校正(-9.9到+ 9.9%) |
電源 | 電池1.5V(AA堿性)x 6 |
尺寸/質(zhì)量 | 110(W)x 210(D)x 50(H)毫米,0.5公斤 |
配件 | 4針傳感器,備用針x 10,導(dǎo)體橡膠x 2,扳手,電池1.5V(AA堿性)x 6,手提箱,肩帶,樹種編號(hào)表(日語/英語)x每個(gè) |
測量方式 | 電阻類型 |
---|---|
測量目標(biāo) | 單板/一般木材 |
測量范圍 | 5-40%(取決于樹種)請(qǐng)參閱所附的“樹種編號(hào)表” |
測量精度 | 小于20%±0.5%,20%或以上±2.0%(參考電阻的精度) |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD,醉低顯示位數(shù)0.1%) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
附加功能 | 自動(dòng)溫度校正,平均值顯示,自動(dòng)關(guān)閉電源(約5分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉)上限警報(bào)設(shè)置(10到39%或關(guān)閉)水分值校正(-9.9到+ 9.9%) |
電源 | 電池1.5V(AA堿性)x 6 |
尺寸/質(zhì)量 | 110(W)x 210(D)x 50(H)毫米,0.5公斤 |
配件 | 4針傳感器,備用針x 10,導(dǎo)體橡膠x 2,扳手,電池1.5V(AA堿性)x 6,手提箱,肩帶,樹種編號(hào)表(日語/英語)x每個(gè) |
日本kett凱特木材水分計(jì)MT-700
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002