日本dynatron數(shù)據(jù)參考圖像測(cè)量機(jī)
只需放置即可自動(dòng)測(cè)量
無需對(duì)齊,無需原點(diǎn)/對(duì)齊。可以同時(shí)測(cè)量多個(gè)物體。
自動(dòng)生成測(cè)量結(jié)果報(bào)告
自動(dòng)通過/失敗判斷與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)之間的差異。自動(dòng)生成測(cè)量報(bào)告(報(bào)告)。
模型 | QS-B5 | QS-A3 |
---|---|---|
測(cè)量范圍(X,Y) | 240 x 175毫米 | 350 x 400毫米 |
測(cè)量精度(μm) | ±(12 + L / 50) | ±(9 + L / 50) |
重復(fù)(μm) | 四個(gè) | 3 |
影像檢測(cè) | 高分辨率相機(jī) | 線掃描相機(jī) |
照明 | 平行光照明 | |
使用環(huán)境 | 溫度:25°C±5°C 濕度:20-80% | |
電源 | 交流100V 50 / 60Hz | |
機(jī)身尺寸 (寬x深x高) | 520 x 690 x 1900毫米 | 902 x 999 x 1810毫米 |
重量 | 150公斤 | 935公斤
|
只需放置即可自動(dòng)測(cè)量
無需對(duì)齊,無需原點(diǎn)/對(duì)齊。可以同時(shí)測(cè)量多個(gè)物體。
自動(dòng)生成測(cè)量結(jié)果報(bào)告
自動(dòng)通過/失敗判斷與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)之間的差異。自動(dòng)生成測(cè)量報(bào)告(報(bào)告)。
模型 | QS-B5 | QS-A3 |
---|---|---|
測(cè)量范圍(X,Y) | 240 x 175毫米 | 350 x 400毫米 |
測(cè)量精度(μm) | ±(12 + L / 50) | ±(9 + L / 50) |
重復(fù)(μm) | 四個(gè) | 3 |
影像檢測(cè) | 高分辨率相機(jī) | 線掃描相機(jī) |
照明 | 平行光照明 | |
使用環(huán)境 | 溫度:25°C±5°C 濕度:20-80% | |
電源 | 交流100V 50 / 60Hz | |
機(jī)身尺寸 (寬x深x高) | 520 x 690 x 1900毫米 | 902 x 999 x 1810毫米 |
重量 | 150公斤 | 935公斤 |
日本dynatron數(shù)據(jù)參考圖像測(cè)量機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002