日本micro微電子設(shè)備泄漏無線電檢漏儀
模型 | LD10M |
---|---|
頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
尺寸 | 顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 約0.9kg |
電源 | DC6V(4節(jié)AA電池) |
模型 | LD10M |
---|---|
頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
尺寸 | 顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 約0.9kg |
電源 | DC6V(4節(jié)AA電池) |
模型 | LD10M |
---|---|
頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
尺寸 | 顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 約0.9kg |
電源 | DC6V(4節(jié)AA電池) |
模型 | LD10M |
---|---|
頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
尺寸 | 顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 約0.9kg |
電源 | DC6V(4節(jié)AA電池) |
日本micro微電子設(shè)備泄漏無線電檢漏儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002