日本tokinaLED直接環(huán)形照明燈(UV型)
型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED 數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 A | 內(nèi)部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過濾器 直徑/ M | |||||
LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 |
LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 |
型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED 數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 A | 內(nèi)部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過濾器 直徑/ M | |||||
LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 |
LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 |
型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED 數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 A | 內(nèi)部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過濾器 直徑/ M | |||||
LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 |
LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 |
型號名稱 | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED 數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 A | 內(nèi)部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過濾器 直徑/ M | |||||
LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 |
LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 |
日本tokinaLED直接環(huán)形照明燈(UV型)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002