kenko tokina 氙燈光源裝置
kenko tokina 氙燈光源裝置
適合光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
---|---|---|
蘭普 | 500W氙氣短弧燈 | |
燈型名稱 | UXL-500A | |
燈壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
色溫度 | 6,000°K | |
電 源 | AC100V 50赫茲 | |
消費(fèi)電力 | 1KW | |
重 量 | 光源部約10kg、電源部約8kg、総重量18kg | |
機(jī) 能 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 燈熄滅后,工作約20分鐘后,自動(dòng)停止 |
聯(lián)鎖機(jī)構(gòu) | 光源部蓋打開時(shí)、燈不能點(diǎn)亮且燈點(diǎn)亮?xí)r、熄滅 | |
恒溫機(jī)構(gòu) | 光源內(nèi)部及電源內(nèi)部,異常加熱時(shí),自動(dòng)熄滅80°C | |
燈點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 指示燈點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
光量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 通過燈電流可變來調(diào)節(jié)光量 | |
光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 奧利機(jī)構(gòu)簡易型調(diào)整 | |
可選 | 螺線管快門 |
可分離電源部的半分離型
采用簡易型光軸調(diào)整裝置
長壽命:燈平均壽命1,500時(shí)間
高顯色性:燈色溫度6000°K
可分離電源部的半分離型
采用簡易型光軸調(diào)整裝置
長壽命:燈平均壽命1,500時(shí)間
高顯色性:燈色溫度6000°K可分離電源部的半分離型
采用簡易型光軸調(diào)整裝置
長壽命:燈平均壽命1,500時(shí)間
高顯色性:燈色溫度6000°K可分離電源部的半分離型
采用簡易型光軸調(diào)整裝置
長壽命:燈平均壽命1,500時(shí)間
高顯色性:燈色溫度6000°K
適合光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
---|---|---|
蘭普 | 500W氙氣短弧燈 | |
燈型名稱 | UXL-500A | |
燈壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
色溫度 | 6,000°K | |
電 源 | AC100V 50赫茲 | |
消費(fèi)電力 | 1KW | |
重 量 | 光源部約10kg、電源部約8kg、総重量18kg | |
機(jī) 能 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 燈熄滅后,工作約20分鐘后,自動(dòng)停止 |
聯(lián)鎖機(jī)構(gòu) | 光源部蓋打開時(shí)、燈不能點(diǎn)亮且燈點(diǎn)亮?xí)r、熄滅 | |
恒溫機(jī)構(gòu) | 光源內(nèi)部及電源內(nèi)部,異常加熱時(shí),自動(dòng)熄滅80°C | |
燈點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 指示燈點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
光量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 通過燈電流可變來調(diào)節(jié)光量 | |
光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 奧利機(jī)構(gòu)簡易型調(diào)整 | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002